Použití:
Nerezová ocel
Kovy univerzálně
Specifikace:
Korundové zrno vlies
Technická norma:
EN 13743
Průměr / šířka / otvor (mm) | Stupeň jemnosti | Vmax (m/s) | Max . otáčky (ot/min) | Balení (ks) | Cena / ks (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
30 x 30 x 6 | coarse | 32 | 19 500 | 20 | 53,89 |
30 x 30 x 6 | medium | 32 | 19 500 | 20 | 53,89 |
30 x 30 x 6 | fine | 32 | 19 500 | 20 | 53,89 |
30 x 30 x 6 | very fine | 32 | 19 500 | 20 | 53,89 |
30 x 30 x 6 | ultra fine | 32 | 19 500 | 20 | 53,89 |
Průměr / šířka / otvor (mm) | Stupeň jemnosti | Vmax (m/s) | Max . otáčky (ot/min) | Balení (ks) | Cena / ks (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
40 x 20 x 6 | coarse | 32 | 15 400 | 20 | 86,31 |
40 x 20 x 6 | medium | 32 | 15 400 | 20 | 86,31 |
40 x 20 x 6 | fine | 32 | 15 400 | 20 | 86,31 |
40 x 20 x 6 | very fine | 32 | 15 400 | 20 | 86,31 |
40 x 20 x 6 | ultra fine | 32 | 15 400 | 20 | 86,31 |
40 x 30 x 6 | coarse | 32 | 15 400 | 20 | 92,63 |
40 x 30 x 6 | medium | 32 | 15 400 | 20 | 92,63 |
40 x 30 x 6 | fine | 32 | 15 400 | 20 | 92,63 |
40 x 30 x 6 | very fine | 32 | 15 400 | 20 | 92,63 |
40 x 30 x 6 | ultra fine | 32 | 15 400 | 20 | 92,63 |
Průměr / šířka / otvor (mm) | Stupeň jemnosti | Vmax (m/s) | Max . otáčky (ot/min) | Balení (ks) | Cena / ks (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
50 x 30 x 6 | coarse | 32 | 12 200 | 20 | 100,00 |
50 x 30 x 6 | medium | 32 | 12 200 | 20 | 100,00 |
50 x 30 x 6 | fine | 32 | 12 200 | 20 | 100,00 |
50 x 30 x 6 | very fine | 32 | 12 200 | 20 | 100,00 |
50 x 30 x 6 | ultra fine | 32 | 12 200 | 20 | 105,26 |
Průměr / šířka / otvor (mm) | Stupeň jemnosti | Vmax (m/s) | Max . otáčky (ot/min) | Balení (ks) | Cena / ks (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
60 x 30 x 6 | coarse | 32 | 10 200 | 10 | 105,26 |
60 x 30 x 6 | medium | 32 | 10 200 | 10 | 105,26 |
60 x 30 x 6 | fine | 32 | 10 200 | 10 | 105,26 |
60 x 30 x 6 | very fine | 32 | 10 200 | 10 | 105,26 |
60 x 30 x 6 | ultra fine | 32 | 10 200 | 10 | 105,26 |
60 x 50 x 6 | coarse | 32 | 10 200 | 10 | 117,89 |
60 x 50 x 6 | medium | 32 | 10 200 | 10 | 117,89 |
60 x 50 x 6 | fine | 32 | 10 200 | 10 | 117,89 |
60 x 50 x 6 | very fine | 32 | 10 200 | 10 | 117,89 |
60 x 50 x 6 | ultra fine | 32 | 10 200 | 10 | 117,89 |
Průměr / šířka / otvor (mm) | Stupeň jemnosti | Vmax (m/s) | Max . otáčky (ot/min) | Balení (ks) | Cena / ks (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
80 x 40 x 6 | coarse | 32 | 7 600 | 10 | 120,00 |
80 x 40 x 6 | medium | 32 | 7 600 | 10 | 120,00 |
80 x 40 x 6 | fine | 32 | 7 600 | 10 | 120,00 |
80 x 40 x 6 | very fine | 32 | 7 600 | 10 | 120,00 |
80 x 40 x 6 | ultra fine | 32 | 7 600 | 10 | 120,00 |
80 x 50 x 6 | coarse | 32 | 7 600 | 10 | 126,31 |
80 x 50 x 6 | medium | 32 | 7 600 | 10 | 126,31 |
80 x 50 x 6 | fine | 32 | 7 600 | 10 | 126,31 |
80 x 50 x 6 | very fine | 32 | 7 600 | 10 | 126,31 |
80 x 50 x 6 | ultra fine | 32 | 7 600 | 10 | 126,31 |
Průměr / šířka / otvor (mm) | Stupeň jemnosti | Vmax (m/s) | Max . otáčky (ot/min) | Balení (ks) | Cena / ks (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
100 x 50 x 6 | coarse | 32 | 6 000 | 5 | 215,78 |
100 x 50 x 6 | medium | 32 | 6 000 | 5 | 215,78 |
100 x 50 x 6 | fine | 32 | 6 000 | 5 | 215,78 |
100 x 50 x 6 | very fine | 32 | 6 000 | 5 | 215,78 |
100 x 50 x 6 | ultra fine | 32 | 6 000 | 5 | 215,78 |
V tabulce uvádíme doporučenou prodejní cenu bez DPH.
V případě zájmu o velkoobchodní ceny nás prosím kontaktujte.